Amministrazione Trasparente

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale


 

qui il link di download


Anno Trimestre Indicatore
2024 3 -23.79
2024 2 -23.88
2024 1 -21.44
2023 4 -21.36
2023 3 -22.13
2023 2 -20.98
2023 1 -19.24
2023 0 -21
2022 4 -23.25
2022 3 -20.16
2022 2 -26.75
2022 1 -21.42
2022 0 -22.8
2021 4 -26.57
2021 3 -22.16
2021 2 -15.26
2021 0 -22.07
2021 1 -20.74
2020 3 -23.5
2020 4 -24.57
2020 1 -20.86
2020 2 -23.12
2019 4 -19.78
2020 0 -23.27
2019 2 -22.08
2019 3 -20.51
2019 0 -20.53
2019 1 -22.87

Ultimo aggiornamento: 07.10.2024